PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG MẦM NON HIẾN THÀNH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
23-4TA3 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
34-5TA1 38 19 19 0 0 0 0 0 38 19 19 0 0 0 0 0
44-5TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54-5TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64-5TA4 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
74-5TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85-6TA1 45 24 21 0 0 0 0 0 45 24 21 0 0 0 0 0
95-6TA4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 Tổng123665700000123665700000